序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职称 | 任职状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴金航 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通大学 | 硕士 | 道路与铁道工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
2 | 谭攀 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
3 | 崔剑锋 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通大学 | 大专 | 工程造价管理 | 工程师|中级 | 在职 |
4 | 刘伟 | 男 | 安全部门负责人 | 中央广播电视大学 | 大专 | 法学 | 助理工程师|初级 | 在职 |
5 | 邱世兴 | 男 | 工程技术人员 | 山东建筑大学 | 本科 | 交通工程 | 在职 | |
6 | 冉娥 | 女 | 工程技术人员 | 重庆房地产职业学院 | 大专 | 工程造价 | 工程师|中级 | 在职 |
7 | 孙伟 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 港口巷道与海岸工程 | 工程师|中级 | 在职 |
8 | 谭浩 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
9 | 邓国华 | 男 | 工程技术人员 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 道路与桥梁 | 高级工程师|高级 | 在职 |
10 | 秦涌鸿 | 男 | 工程技术人员 | 重庆三峡学院 | 本科 | 土木工程 | 助理工程师|初级 | 在职 |
11 | 周东旭 | 男 | 工程技术人员 | 西南大学 | 本科 | 土木工程 | 助理工程师|初级 | 在职 |
12 | 郎红军 | 男 | 工程技术人员 | 西南大学 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程师|中级 | 在职 |
13 | 刘娇 | 女 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 工程管理 | 工程师|中级 | 在职 |
总共13条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |