序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 石泉县后柳至黄村坝公路改建工程 | N2合同段 | 2065.62 | 0 | 施工 主包 企业自行填报 | |
12 | 盘县2014年通村油(水泥)路第一部分公路改造工程 | 盘县2014年通村油(水泥)路第一部分公路改造工程 | 5390.09 | 0 | 施工 主包 企业自行填报 | |
13 | 旬邑县郑(家)赤(道)公路A标段 | A标段 | 539.18 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
14 | 金沙县禹谟经高坪至化觉(白果坪)公路路面 大修工程 | / | 7080.2367 | 7080.2367 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
15 | 两当县两(河口)至温(江寺)公路两当段工程一标段 | 一标段 | 2444.86 | 2444.86 | 施工 主包 企业自行填报 | |
16 | 五宝富皇路入口段道路工程 | 五宝富皇路入口段道路工程 | 五宝镇富皇路入口段道路工程 | 149.0175 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
17 | G351线新草统路温泉隧道及统景隧道装饰工程 | 无 | 816.9038 | 816.9038 | 施工 主包 已建 企业自行填报 |
总共17条记录,
2/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |