序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职称 | 任职状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 初希财 | 男 | 无 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
42 | 杨志杰 | 男 | 无 | 兰州交通大学 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
43 | 杜黎明 | 男 | 无 | 兰州理工大学 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
44 | 崔东星 | 男 | 无 | 河南理工大学 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
45 | 张斌 | 男 | 无 | 西南交通大学 | 本科 | 桥梁工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
46 | 王志永 | 男 | 无 | 太原理工大学 | 本科 | 土木工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
47 | 裴大同 | 男 | 无 | 兰州交通大学 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
48 | 黄建国 | 男 | 无 | 太原理工大学 | 本科 | 测量工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
49 | 张辉 | 男 | 无 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
50 | 刘卡 | 男 | 无 | 河南理工大学 | 本科 | 会计学 | 在职 | |
51 | 韩先进 | 男 | 无 | 河北理工大学 | 本科 | 交通工程 | 在职 | |
52 | 马希平 | 男 | 无 | 山东科技大学 | 本科 | 工程力学 | 在职 | |
53 | 翟瑞明 | 男 | 无 | 石家庄铁道学院 | 本科 | 土木工程 | 在职 | |
54 | 刘树明 | 男 | 无 | 石家庄铁道学院 | 本科 | 土木工程 | 在职 | |
55 | 李兴春 | 男 | 无 | 上海铁道大学 | 本科 | 铁道与桥梁专业 | 高级工程师|高级 | 在职 |
56 | 李宗治 | 男 | 无 | 河北工程大学 | 本科 | 土木工程专业 | 高级工程师|高级 | 在职 |
57 | 孟祥吉 | 男 | 无 | 太原理工大学 | 本科 | 无机非金属材料工程专业 | 高级工程师|高级 | 在职 |
58 | 刘庆男 | 男 | 无 | 吉林建筑大学 | 本科 | 财务管理 | 在职 | |
59 | 景岗山 | 男 | 无 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 高级工程师|高级 | 在职 |
60 | 王刚社 | 男 | 无 | 长安大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
总共61条记录,
3/4页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |