序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 张清平 | 男 | 工程技术人员 | 湖北省城市 建设学校 | 中专 | 工民建 |
42 | 朱飞霄 | 男 | 工程技术人员 | 武汉城市建设学院 | 大专 | 建筑工程 |
43 | 钟海云 | 女 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 港口与航道工程 |
44 | 周汝伦 | 男 | 工程技术人员 | 武汉冶金建筑专科学校 | 大专 | 工业与民用建筑 |
45 | 张正福 | 男 | 工程技术人员 | 中南大学 | 大专 | 土木工程 |
46 | 张 彤 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 港口及航道工程 |
47 | 钟佳希 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 城市科技学院 | 本科 | 工程造价 |
48 | 周 泽 | 男 | 工程技术人员 | 四川大学 | 本科 | 土木工程 |
49 | 林 杨 | 女 | 总会计师 | 重庆理工大学 | 本科 | 会计学 |
50 | 吴金忠 | 男 | 企业负责人 | 重庆交通学院 | 本科 | 港口与航道工程 |
51 | 陈学炜 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 土木工程 |
52 | 谭大山 | 男 | 工程技术人员 | 四川大学成人继续教育学院 | 本科 | 土木工程 |
53 | 刘义华 | 男 | 工程技术人员 | 中国矿业大学 | 本科 | 矿山测量 |
54 | 周子然 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 |
55 | 刘兆吉 | 男 | 技术负责人 | 后勤工程学院 | 本科 | 土木工程 |
56 | 李建银 | 男 | 法定代表人 | 重庆交通学院 | 本科 | 建筑管理工程 |
总共56条记录,
3/3页