业绩信息 | |||
企业名称 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | ||
项目名称 | S202杨柳关至分水梁段灾害防治工程 | ||
合同名称 | S202杨柳关至分水梁段灾害防治工程施工合同 | ||
项目建设管理单位 | 重庆市开州区交通建设发展中心 | ||
类型 | 主包,路面工程,路基工程,交安工程 在建 | 标段号 | 无 |
联合体业绩 | 否 | 技术等级 | 二级公路 |
合同价(万元) | 518.3377 | 开工时间 | 2025-08-08 |
结算价(万元) | 交工时间 | ||
合同段长度(公里) | 88 | 项目所在省 | 重庆市 |
项目所在城市 | 开州区 | 竣工时间 | |
主要工程量 | 1 K0+080至K0+100段 清除松散体+挂网喷锚 2 K0+305至K0+345段 清除松散体+SNS柔性防护网 3 K2+503至K2+545段 清除松散体+挂网喷锚 4 K3+594至K3+661段 清除松散体+挂网喷锚十越水沟 5 K5+478至K5+510段 清除松散体+挂网喷锚 6 K5+807至K5+830段 清除松散体+挂网喷锚 7 K6+531至K6+573段 清除松散体+挂网喷锚 8 K7+176至K7+216段 清除松散体+挂网喷锚+截水沟 9 K10+420至K10+460段 清除松散体+挂网喷锚+截水沟 10 K10+515至K10+554段 清除松散体+挂网喷锚 11 K12+918至K12+938段 清除松散体+挂网喷锚 12 K13+033至K13+060段 清除松散体+挂网喷锚 13 K15+560至K15+593段 清除松散体+挂网喷锚 14 K15+675至K15+710段 清除松散体+挂网喷锚 15 K19+485至K19+518段 机械开挖边沟 16 K78+162至K78+253段 清除松散体+挂网喷锚+截水沟 17 K81+307至K81+370段 清除松散体+挂网喷锚+截水沟 18 K81+380至K81+475段 清除松散体+挂网喷锚+截水沟 19 K83+830至K83+940段 清除松散体+挂网喷锚+截水沟 20 K87+515至K87+565段 清除松散体+挂网喷锚 21 K87+514至K87+643段 清除松散体+挂网喷锚+截水沟 22 K87+990至K88+105段 清除松散体+锚杆框架梁+截水沟 23 K88+618至K88+729段 清除松散体+挂网喷锚+截水沟。 |
序号 | 姓 名 | 岗位 | 任职时间 |
---|---|---|---|
1 | 王丹 | 技术负责人 | 2025-08-08 -2026-02-08 |
2 | 张光涛 | 项目经理 | 2025-08-08 -2026-02-08 |
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |